Soberano USD · BYMA · USD (especie GD41D)
Emisor: República Argentina (Tesoro Nacional)
Actualizado: · precios BYMA, plazo 24h, sync cada minuto en rueda
Con flujos reales, precio clean + corridos
VN residual 100
5410 días
2 pagos por año
Especie GD41 (T+1)
Al precio de US$ 73,35 la TIR anual es 9,58% con duration de 5,97 años y paridad 73,35%. Cálculo con los flujos reales del bono al 15/09/2026 18:00 (hora Argentina).
GD41 vence el 09/07/2041 (faltan 5410 días). Emisor: República Argentina (Tesoro Nacional). Ley Nueva York.
US$74.35
0.00 (+0.00%) (USD)
TIR (YTM)
9.33%
TEM
0.75%
Paridad
74.3%
Duration
6.00
14.8 años al vto.
Valor Técnico
US$100.65
VR: 100.00%
Días al Vto.
5410
09/07/2041
Último
US$74.35
Apertura
US$74.35
Mínimo
US$74.35
Máximo
US$74.35
Variación
+0.00%
Volumen
-
Rango del día
TIR
9.33%
TEM
0.75%
Duration
6.00
Paridad
74.3%
Int. corridos (ref.)
US$0.6469
11/01/2027PRÓXIMO
12/07/2027
10/01/2028
10/07/2028
09/01/2029
10/07/2029
09/01/2030
10/07/2030
09/01/2031
09/07/2031
09/01/2032
09/07/2032
| Fecha | Interés (c/100 VN) | Capital (c/100 VN) | Total (c/100 VN) |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027PRÓXIMO | US$1.76 | - | US$1.76 |
| 12/07/2027 | US$1.76 | - | US$1.76 |
| 10/01/2028 | US$1.73 | US$3.57 | US$5.30 |
| 10/07/2028 | US$1.69 | US$3.57 | US$5.26 |
| 09/01/2029 | US$1.62 | US$3.57 | US$5.19 |
| 10/07/2029 | US$1.57 | US$3.57 | US$5.14 |
| 09/01/2030 | US$2.08 | US$3.57 | US$5.65 |
| 10/07/2030 | US$2.02 | US$3.57 | US$5.59 |
| 09/01/2031 | US$1.91 | US$3.57 | US$5.48 |
| 09/07/2031 | US$1.83 | US$3.57 | US$5.40 |
| 09/01/2032 | US$1.74 | US$3.57 | US$5.31 |
| 09/07/2032 | US$1.66 | US$3.57 | US$5.23 |
| 10/01/2033 | US$1.58 | US$3.57 | US$5.15 |
| 11/07/2033 | US$1.49 | US$3.57 | US$5.06 |
| 09/01/2034 | US$1.38 | US$3.57 | US$4.95 |
| 10/07/2034 | US$1.31 | US$3.57 | US$4.88 |
| 09/01/2035 | US$1.21 | US$3.57 | US$4.78 |
| 09/07/2035 | US$1.13 | US$3.57 | US$4.70 |
| 09/01/2036 | US$1.05 | US$3.57 | US$4.62 |
| 09/07/2036 | US$0.96 | US$3.57 | US$4.53 |
| 09/01/2037 | US$0.87 | US$3.57 | US$4.44 |
| 09/07/2037 | US$0.78 | US$3.57 | US$4.35 |
| 11/01/2038 | US$0.70 | US$3.57 | US$4.27 |
| 09/07/2038 | US$0.60 | US$3.57 | US$4.17 |
| 10/01/2039 | US$0.53 | US$3.57 | US$4.10 |
| 11/07/2039 | US$0.44 | US$3.57 | US$4.01 |
| 09/01/2040 | US$0.34 | US$3.57 | US$3.91 |
| 09/07/2040 | US$0.26 | US$3.57 | US$3.83 |
| 09/01/2041 | US$0.17 | US$3.57 | US$3.74 |
| 09/07/2041 | US$0.09 | US$3.57 | US$3.66 |
TIR calculada con flujos de fondos futuros descontados · Duration Macaulay en años · Precios de referencia (mercado cerrado)