Soberano USD · BYMA · USD (especie AL41D)
Emisor: República Argentina (Tesoro Nacional)
Actualizado: · precios BYMA, plazo 24h, sync cada minuto en rueda
Con flujos reales, precio clean + corridos
VN residual 100
5410 días
2 pagos por año
Especie AL41 (T+1)
Al precio de US$ 70,15 la TIR anual es 10,41% con duration de 5,86 años y paridad 70,15%. Cálculo con los flujos reales del bono al 15/09/2026 18:00 (hora Argentina).
AL41 vence el 09/07/2041 (faltan 5410 días). Emisor: República Argentina (Tesoro Nacional). Ley argentina.
US$73.36
0.00 (+0.00%) (USD)
TIR (YTM)
9.58%
TEM
0.77%
Paridad
73.4%
Duration
5.97
14.8 años al vto.
Valor Técnico
US$100.65
VR: 100.00%
Días al Vto.
5410
09/07/2041
Último
US$73.36
Apertura
US$73.36
Mínimo
US$73.36
Máximo
US$73.36
Variación
+0.00%
Volumen
-
Rango del día
TIR
9.58%
TEM
0.77%
Duration
5.97
Paridad
73.4%
Int. corridos (ref.)
US$0.6506
11/01/2027PRÓXIMO
12/07/2027
10/01/2028
10/07/2028
09/01/2029
10/07/2029
09/01/2030
10/07/2030
09/01/2031
09/07/2031
09/01/2032
09/07/2032
| Fecha | Interés (c/100 VN) | Capital (c/100 VN) | Total (c/100 VN) |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027PRÓXIMO | US$1.77 | - | US$1.77 |
| 12/07/2027 | US$1.75 | - | US$1.75 |
| 10/01/2028 | US$1.75 | US$3.57 | US$5.32 |
| 10/07/2028 | US$1.68 | US$3.57 | US$5.25 |
| 09/01/2029 | US$1.63 | US$3.57 | US$5.20 |
| 10/07/2029 | US$1.56 | US$3.57 | US$5.13 |
| 09/01/2030 | US$2.10 | US$3.57 | US$5.67 |
| 10/07/2030 | US$2.00 | US$3.57 | US$5.57 |
| 09/01/2031 | US$1.92 | US$3.57 | US$5.49 |
| 09/07/2031 | US$1.81 | US$3.57 | US$5.38 |
| 09/01/2032 | US$1.76 | US$3.57 | US$5.33 |
| 09/07/2032 | US$1.65 | US$3.57 | US$5.22 |
| 10/01/2033 | US$1.59 | US$3.57 | US$5.16 |
| 11/07/2033 | US$1.48 | US$3.57 | US$5.05 |
| 09/01/2034 | US$1.39 | US$3.57 | US$4.96 |
| 10/07/2034 | US$1.30 | US$3.57 | US$4.87 |
| 09/01/2035 | US$1.22 | US$3.57 | US$4.79 |
| 09/07/2035 | US$1.12 | US$3.57 | US$4.69 |
| 09/01/2036 | US$1.05 | US$3.57 | US$4.62 |
| 09/07/2036 | US$0.96 | US$3.57 | US$4.53 |
| 09/01/2037 | US$0.88 | US$3.57 | US$4.45 |
| 09/07/2037 | US$0.78 | US$3.57 | US$4.35 |
| 11/01/2038 | US$0.71 | US$3.57 | US$4.28 |
| 09/07/2038 | US$0.60 | US$3.57 | US$4.17 |
| 10/01/2039 | US$0.53 | US$3.57 | US$4.10 |
| 11/07/2039 | US$0.43 | US$3.57 | US$4.00 |
| 09/01/2040 | US$0.35 | US$3.57 | US$3.92 |
| 09/07/2040 | US$0.26 | US$3.57 | US$3.83 |
| 09/01/2041 | US$0.18 | US$3.57 | US$3.75 |
| 09/07/2041 | US$0.09 | US$3.57 | US$3.66 |
TIR calculada con flujos de fondos futuros descontados · Duration Macaulay en años · Precios de referencia (mercado cerrado)