Soberano USD · BYMA · USD (especie AE38D)
Emisor: República Argentina (Tesoro Nacional)
Actualizado: · precios BYMA, plazo 24h, sync cada minuto en rueda
Con flujos reales, precio clean + corridos
VN residual 100
4135 días
2 pagos por año
Especie AE38 (T+1)
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 4,375 | 0 | 4,375 | USD |
Montos por cada 100 nominales originales, según el prospecto. Las fechas que caen en feriado se pagan el día hábil siguiente.
El próximo pago de AE38 es el 07/11/2026: renta 4,375 por cada 100 nominales originales, en USD.
Al precio de US$ 77,6 la TIR anual es 10,67% con duration de 4,58 años y paridad 77,6%. Cálculo con los flujos reales del bono al 15/09/2026 18:00 (hora Argentina).
AE38 vence el 11/01/2038 (faltan 4135 días). Emisor: República Argentina (Tesoro Nacional). Ley argentina.
US$81.50
0.00 (+0.00%) (USD)
TIR (YTM)
9.52%
TEM
0.76%
Paridad
81.5%
Duration
4.68
11.3 años al vto.
Valor Técnico
US$100.93
VR: 100.00%
Días al Vto.
4135
11/01/2038
Último
US$81.50
Apertura
US$81.50
Mínimo
US$81.50
Máximo
US$81.50
Variación
+0.00%
Volumen
-
Rango del día
TIR
9.52%
TEM
0.76%
Duration
4.68
Paridad
81.5%
Int. corridos (ref.)
US$0.9299
11/01/2027PRÓXIMO
12/07/2027
10/01/2028
10/07/2028
09/01/2029
10/07/2029
09/01/2030
10/07/2030
09/01/2031
09/07/2031
09/01/2032
09/07/2032
| Fecha | Interés (c/100 VN) | Capital (c/100 VN) | Total (c/100 VN) |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027PRÓXIMO | US$2.53 | - | US$2.53 |
| 12/07/2027 | US$2.49 | US$4.55 | US$7.04 |
| 10/01/2028 | US$2.38 | US$4.55 | US$6.93 |
| 10/07/2028 | US$2.27 | US$4.55 | US$6.82 |
| 09/01/2029 | US$2.17 | US$4.55 | US$6.72 |
| 10/07/2029 | US$2.04 | US$4.55 | US$6.59 |
| 09/01/2030 | US$1.94 | US$4.55 | US$6.49 |
| 10/07/2030 | US$1.81 | US$4.55 | US$6.36 |
| 09/01/2031 | US$1.71 | US$4.55 | US$6.26 |
| 09/07/2031 | US$1.58 | US$4.55 | US$6.13 |
| 09/01/2032 | US$1.49 | US$4.55 | US$6.04 |
| 09/07/2032 | US$1.36 | US$4.55 | US$5.91 |
| 10/01/2033 | US$1.27 | US$4.55 | US$5.82 |
| 11/07/2033 | US$1.13 | US$4.55 | US$5.68 |
| 09/01/2034 | US$1.02 | US$4.55 | US$5.57 |
| 10/07/2034 | US$0.91 | US$4.55 | US$5.46 |
| 09/01/2035 | US$0.80 | US$4.55 | US$5.35 |
| 09/07/2035 | US$0.68 | US$4.55 | US$5.23 |
| 09/01/2036 | US$0.57 | US$4.55 | US$5.12 |
| 09/07/2036 | US$0.45 | US$4.55 | US$5.00 |
| 09/01/2037 | US$0.34 | US$4.55 | US$4.89 |
| 09/07/2037 | US$0.23 | US$4.55 | US$4.78 |
| 11/01/2038 | US$0.12 | US$4.55 | US$4.67 |
TIR calculada con flujos de fondos futuros descontados · Duration Macaulay en años · Precios de referencia (mercado cerrado)